ACURA IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | Quantity | Key Type | HPC Card |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDX w/Prox | 2010-2013 | OEM# 72147-SZN-A71 or 72147-SZN-A81 | ||||
CL | 1998-2003 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
CL | 1995-1998 | X214/HD103 [-P, -PC] | 27 | |||
CSX (Canada) | 2006-2011 | HO30-PT(V) EK3P-HO03/ EK3LB-HO03/ HO03-GTK# | 27 | High Security High Security | ||
EL (Canada) | 2003-2005 | HO01-PT HO01T5 | TKO/SDD | |||
EL (Canada) | 2001-2002 | HD106-PT HD106-PT5 | TKO/SDD | 5 | ||
ILX | 2013-2014 | OEM# 72147-TX6-A01 or 72147-TX6-A11 | ||||
Integra | 2000-2001 | HD106-PT HD106-PT5 | TKO/SDD | 5 | ||
Integra | 1990-1999 | X214/HD103 [-P, -PC] | 27 | |||
Legend | 1991-1996 | X208/HD101 [-P] | ||||
Legend | 1986-1990 | X183/HD92 [-P] | ||||
MDX | 2014 | OEM# 72147-TZ5-A01 or 72147-TZ5-A11 | ||||
MDX | 2007-2013 | HO03-PT(V) | TKO/SDD | High Security | ||
MDX | 2001-2006 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
NSX | 1997-2005 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
NSX | 1991-1996 | X204/HD99 [-P] | ||||
RDX | 2007-2012 | HO03-PT(V) | TKO/SDD | High Security | ||
RDX | 2013-2014 | OEM# 72147-TX4-A41 or 72147-TX4-A51 | ||||
RL | 2005-2010 | HD111-PT | TKO/SDD only 2005-2008 | 3 | ||
RL | 1996-2004 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
RLX | 2014 | OEM# 72147-TY2-A01 or 72147-TY2-A11 | ||||
RSX | 2002-2006 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
TL w/ Prox | 2009-2014 | OEM# 72147-TK4-A71 or 72147-TK4-A81 | ||||
TL w/Regular Ignition | 2007-2014 | HO03-PT(V) | TKO/SDD | High Security | ||
TL w/Regular Ignition | 2004-2006 | HD111-PT | TKO/SDD | 2 | ||
TL w/Regular Ignition | 1999-2003 | HD106-PT | TKO/SDD | 5 | ||
con’t | 1995-1998 | X214/HD103 [-P, -PC] | TKO/SDD | 27 | ||
TSX | 2008-2014 | HO03-PT(V) | TKO/SDD | High Security | ||
TSX | 2004-2007 | HD111-PT | TKO/SDD | 3 | ||
Vigor | 1992-1994 | X208/HD101 [-P] | ||||
ZDX w/Reg. Ignition | 2010-2012 | HO03-PT(V) | TKO/SDD | High Security |
ALFA ROMEO IGNITION KEYS
MODEL | YEAR | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1990-1995 | SP25A-P | 0 | |||
GTV/6 | 1981-1989 | X152/FT46 | 0 | |||
Milano | 1986-1989 | X166/FT48 | 0 | |||
Spider, Graduate | 1981-1994 | X152/FT46 | 0 |
AMC IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 1981-1982 | 1970AM/RA4 | 2 | |||
Alliance GTA | 1986-1988 | X147/RN30 | ||||
Alliance GTA | 1983-1985 | X116/RN24 [-P] | ||||
Concord Spirit | 1982-1984 | 1970AM/RA4 | 2 | |||
Eagle | 1982-1987 | 1970AM/RA4 | 2 | |||
Encore | 1986 | X147/RN30 | ||||
Encore | 1984-1985 | X116/RN24 [-P] |
AUDI IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 1985-1987 | X139/V35 [-P] | 9 | |||
4000 | 1981-1984 | X88/PA8 [-P] | ||||
100, 200 | 1989-1994 | X139/V35 [-P] | 9 | |||
5000 Sedan Wagon | 1985-1988 | X139/V35 [-P] | 9 | |||
5000 Sedan Wagon | 981-1984 | X88/PA8 [-P] | ||||
80 Sedan, 90 | 1988-1995 | X139/V35 [-P] | 9 | |||
A3 | 2006-2013 | Dealer Key | High Security | |||
A4 Avant/Cabriolet | 2002-2007 | HU66AT6 | TKO/SDD | High Security | ||
A4, S4 | 2006-2014 | Dealer Key/FOB | High Security | |||
A4, S4, T T, Allroad, Quattro | 2002-2005 | HU66AT6 | High Security | |||
A4, S4, T T, Allroad, Quattro | 2000-2001 | HU66A-P | High Security | |||
A4, S4, T T, Allroad, Quattro | 1996-1999 | HU66A-P | High Security | |||
A4, S4, T T, Allroad, Quattro | 1995 | X139/V35 [-P] | 9 | |||
A5, S5 | 2008-2014 | Dealer Key/FOB | High Security | |||
A6, S6 | 2001-2005 | HU66AT6 | High Security | |||
A6, S6, Allroad Quattro | 2006-2014 | Dealer Key/FOB | High Security | |||
A8 | 1997-2000 | HU66AT6 | High Security | |||
A8, S8 | 2008-2014 | Dealer FOB | High Security | |||
A8, S8 | 2001-2007 | Dealer Key | High Security | |||
Allroad Quattro | 1999-2005 | HU66AT6 | TKO/SDD | High Security | ||
Q5, Q7 3.6, 4.2 | 2007-2014 | Dealer Key/FOB | High Security | |||
RS4 Sedan | 2006-2008 | Dealer Key | ||||
RS6 S4, Avant | 2004-2007 | Dealer Key | High Security | |||
S4-Avant, Cabriolet, Sedan | 2006-2007 | HU66AT6 | High Security | |||
S6, S8 Sedan | 2005-2007 | HU66AT6 | TKO/SDD (2005) | High Security | ||
TT Coupe, Roadster | 2005-2014 | Dealer Key | High Security | |||
TT Coupe, Roadster | 2000-2004 | HU66AT6 | TKO/SDD (2001-06) | High Security |
BMW IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SERIES-128i, 135i | 2008-2011 | Dealer FOB | ||||
1 Series | 2004-2011 | HU92RMH# | High Security | |||
1 Series w/ Prox | 2008-2014 | HU92RMHK# | High Security | |||
3 SERIES-318i, 323i, 323iC,323iS, 335i | 1999-2007 | Dealer Key | High Security | |||
3 SERIES-318i, 323i, 323iC,323iS, 335i | 1993-1994 | S7BW-P | High Security | |||
3 SERIES-318i, 323i, 323iC,323iS, 335i | 1992 | S7BW-P X144/BMW3 [-P] | High Security | 10 | ||
3 SERIES-318i, 323i, 323iC,323iS, 335i | 1985-1991 | X144/BMW3 [-P] | 10 | |||
3 SERIES-318i, 323i, 323iC,323iS, 335i | 1981-1984 | X59/BMW2 [-P] | 10 | |||
3 SERIES- 328i, 328xi, 335i, 335xi | 2008-2011 | Dealer FOB | High Security | |||
3 SERIES | 2005-2011 | HU92RMH# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
3 Series w/ Prox | 2006-2011 | HU92RMHK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 2004-2007 | Dealer Key | High Security | |||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 1997-2003 | Dealer Key | High Security | |||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 1995-1996 | Dealer Key S7BW-P | High Security | |||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 1988-1994 | S7BW-P | High Security | |||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 1985-1987 | X144/BMW3 [-P] X144/BMW3 [-P] | 10 | |||
5 SERIES - 524Td, 525i,525xi, 528e, 530xi, 533i, 535i, 550i, M5 | 1981-1984 | X59/BMW2 [-P] | 10 | |||
5 SERIES - 528i, 528xi, 535i, 535xi, 550i | 2008-2009 | Dealer FOB | High Security | |||
5 Series | 2003-2010 | HU92RMH# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
5 Series w/ Prox | 2006-2011 | HU92RMHK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
6 SERIES - 630i, 633i, 633CSi,635i, 635CSi, 645CSi, 650i | 2005-2007 | Dealer Key | High Security | |||
6 SERIES - 630i, 633i, 633CSi,635i, 635CSi, 645CSi, 650i | 1985-1989 | X144/BMW3 [-P] X144/BMW3 [-P] | 10 | |||
6 SERIES - 630i, 633i, 633CSi,635i, 635CSi, 645CSi, 650i | 1981-1984 | X59/BMW2 [-P] | 10 | |||
6 SERIES - 650i | 2008-2009 | Dealer FOB | High Security | |||
6 Series | 2004-2011 | HU92RMH# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 2003-2007 | Dealer Key | High Security | |||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 1997-2002 | Dealer Key | High Security | |||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 1995-1996 | Dealer Key BH241009 S7BW-P | High Security | |||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 1988-1994 | S7BW-P | High Security | |||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 1985-1987 | X144/BMW3 [-P] X144/BMW3 [-P] | 10 | |||
7 SERIES - 733i, 735i, 735Li, 740i, 760i, 760Li | 1981-1984 | X59/BMW2 [-P] | 10 | |||
7 SERIES - 750i, 750Li, 760Li | 2008-2009 | Dealer FOB | High Security | |||
7 Series | 2002-2008 | HU92RMH# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
8 SERIES - 840Ci | 1996-1997 | Dealer Key | High Security | |||
8 SERIES - 840Ci | 1995 | Dealer Key S7BW-P | High Security | |||
8 SERIES - 840Ci | 1990-1994 | S7BW-P | High Security | |||
M3 & M5 Series | 2000-2007 | Dealer Key | High Security | |||
M5, M6 Sedan, Convertible | 2008 | Dealer FOB | High Security | |||
X3 - 3.0si | 2007 | Dealer Key | High Security | |||
X3 2.5i/3.0i | 2004-2007 | Dealer Key | High Security | |||
X3, X5, X6 | 2008-2009 | Dealer FOB | High Security | |||
X5 w/ Prox | 2007-2011 | HU92RMHK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
X5 - 3.0si, 4.8i | 2007 | Dealer Key | High Security | |||
X5 3.0i. 4.4i, 4.8is | 2000-2007 | Dealer Key | High Security | |||
X6 w/ Prox | 2008-2013 | HU92RMHK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
Z3,Z3 Coupe | 1995-2002 | Dealer Key | High Security | |||
Z4 2.5i, 3.0i | 2003-2011 | Dealer Key | High Security | |||
Z4 w/ Prox | 2008-2013 | HU92RMHK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
Z4 | 2003-2011 | HU92RMH# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | High Security | ||
Z4, M Roadster, M Coupe | 2008 | Dealer FOB | High Security |
BROADWAY TRUCK IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 1996-2002 | 01122A/Y12 01122AR/Y14 1098M/B1 L1054B/IN8 |
BUICK IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
Allure (Canada) | 2010-2012 | OEM# 13504202/ 13504203/13504204/ 13504205 | ||||
Allure (Canada) | 2010-2012 | EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | ||||
Allure (Canada) | 2005-2008 | PT04-PT PT04-PT5 | OBP Program G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Century | 2000-2005 | VATS SYSTEM (B82-P-2 THRU 15) | 9 | |||
Century | 1997-1999 | VATS SYSTEM (B82-P-2 THRU 15) | 9 | |||
Century | 1991-1996 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Enclave | 2007-2014 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Encore | 2014 | B119-PT EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
LaCrosse | 2010-2014 | B119-PT EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
LaCrosse/Allure (Canada) | 2005-2009 | PT04-PT PT04-PT5 | OBP Program G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
LeSabre | 2000-2005 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
LeSabre | 1992-1999 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Lucerne - CX, CXL V6, CXL V8, CXS | 2006-2011 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Models and years not referenced elsewhere | 1991-1996 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Models and years not referenced elsewhere | 1987-1990 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1983-1986 | P1098A/B48 [-P, -PC] | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1982 | P1098J/B46 | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1981 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Park Avenue | 2003-2005 | B97-PT B97-PT5 | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Park Avenue | 1997-2002 | B97-PT B97-PT5 | OBP Program A, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Park Avenue | 1991-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Rainier | 2005-2007 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Rainier | 2003-2004 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Reatta, Riviera | 1991-1992 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Reatta, Riviera | 1990 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Regal w/ PEPS | 2011-2014 | OEM# 13504202 or 13504203 | OBP Program N | |||
Regal w/o PEPS | 2011-2014 | B119-PT | OBP Program M, TKO/SDD | |||
Regal | 2011-2014 | EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Regal | 2000-2004 | VATS SYSTEM (B82-P-2 THRU 15) | 9 | |||
Regal | 1997-1999 | VATS SYSTEM (B82-P-2 THRU 15) | 9 | |||
Regal | 1994-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Regal | 1991-1993 | P1098WE/B78 [-P, -PC] | 8 | |||
Regal | 1988-1990 | P1098WE/B78 [-P, -PC] | 8 | |||
Rendezvous, Rendezvous Ultra | 2002-2007 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Riviera | 1995-1999 | VATS SYSTEM (B82-P-2 THRU 15) | 9 | |||
Riviera | 1992-1994 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Roadmaster | 1994-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Roadmaster | 1991-1993 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Signia | 2005-2007 | B106-P | ||||
Skylark | 1995-1998 | P1107/B89 [-P] | ||||
Skylark | 1994 | P1106/B86 [-P, -PC] | 25 | |||
Skylark | 1993 | P1101/B84 [-P] | ||||
Skylark | 1992 | P1099/B68 [-P, -PC] | 8 | |||
Terraza | Apr 05-2006 | B97-PT B97-PT5 | OBP Program G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Terraza | Jan 05-Mar 05 | PT04-PT PT04-PT5 | OBP Program G RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Terraza | 2007-2008 | PT04-PT PT04-PT5 | OBP Program G RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Verano | 2012-2014 | B119-PT EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box |
CADILLAC IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
Allanté | 1989-1993 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Allanté | 1987-1988 | P1098AV/B62 | ||||
ATS | 2013 | OEM# 22856930 | ||||
Brougham, Fleetwood | 1993-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Brougham, Fleetwood | 1991-1992 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Brougham, Fleetwood | 1987-1990 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
Catera | 2000-2001 | OEM # 90541902 | TKO/SDD | |||
Catera | 1997-1999 | HU46T2 | RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Cimarron | 1987 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
Concours | 1991-1999 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Concours | 1990 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Concours | 1987-1989 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
CTS/CTS-V | 2003-2007 | B112-PT | OBP Program G, TKO/SDD | |||
CTS/CTS-V | 2002-2003 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
CTS/CTS-V w/ Prox | 2008-2013 | Dealer FOB | ||||
CTS/CTS-V w/o Prox | 2008-2013 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
DeVille | 2000-2005 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
DeVille | 1991-1999 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
DTS (replaces discontinued DeVille) | 2006-2011 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Eldorado | 1991-2003 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Eldorado | 1989-1990 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Escalade | 2000-2006 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Escalade | 1999 | P1111/B91 [-P] | ||||
Escalade, ESV, EXT | 2007-2009 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Escalade, ESV, EXT | 2000-2006 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Escalade, EXT | 2007-2014 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Models and years not referenced elsewhere | 1991-1996 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Models and years not referenced elsewhere | 1987-1990 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1983-1986 | P1098A/B48 [-P, -PC] | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1982 | P1098J/B46 | ||||
Models and years not referenced elsewhere | 1981 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Seville | 2000-2005 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Seville | 1997-1999 | B99-PT B99-PT5 | OBP Program A, TKO/SDD RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Seville | 1991-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Seville | 1989-1990 | VATS SYSTEMS (B62-P-1 thru 15) | ||||
Seville | 1987-1988 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
SRX | 2010-2013 | Dealer Key EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
SRX | 2008-2009 | B111-PT | OBP Program A or G, TKO/SDD | 2 | ||
SRX | 2007 | B111-PT | OBP Program G, TKO/SDD | 2 | ||
SRX | 2007-2009 | EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 1 | ||
SRX | 2004-2006 | B115-PT | OBP Program G, TKO/SDD | |||
STS, STS V | 2004-2011 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program G RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
STS, STS V w/ Prox | 2008-2011 | Dealer FOB | ||||
XLR, XLR V | 2004-2009 | Dealer FOB | OBP Program G | |||
XTS | 2013 | OEM# 22856930 |
CHEVROLET IGNITION KEYS
Model | Year | ILCO Key Code | Transponder | HPC Card | Key Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveo, Aveo 5 | 2004-2010 | DW04RAP | ||||
Beretta, Corsica w/o tilt wheel | 1991-1996 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Beretta, Corsica w/tilt wheel | 1991-1996 | P1098EV/B77 [-P, -PC] | 16 | |||
Beretta, Corsica w/tilt wheel | 1987-1990 | P1098CV/B63 [-P, -PC] | 7 | |||
Camaro | 2010-2014 | B119-PT EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Camaro, Z28 | 1991-2002 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Camaro, Z28 | 1989-1990 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Caprice PPV (Police & Detective) | 2011-2013 | OEM# 92193937/92201609 EK3P-GM45 /EK3LB-GM45*/ GM45-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Cavalier | 2000-2005 | P1107/B89 [-P] | ||||
Cavalier | 1995-1999 | P1107/B89 [-P] | ||||
Cavalier | 1993-1994 | P1101/B84 [-P] | ||||
Cavalier | 1991-1992 | P1099/B68 [-P, -PC] | 8 | |||
Cobalt | 2006-2010 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Cobalt | 2005 | B106-P | ||||
Corvette | 2005-2013 | Dealer FOB only (B106-P) | ||||
Corvette | 2000-2004 | VATS SYSTEM (B104-P-2 THRU 15) | ||||
Corvette | 1997-1999 | VATS SYSTEM (B104-P-2 THRU 15) | ||||
Corvette | 1991-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Corvette | 1987-1990 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Corvette | 1986-1986 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Cruze | 2011-2014 | B119-PT | OBP Program M, TKO/SDD | |||
Cruze | 2011-2014 | EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Epica | 2004-2007 | DW05T5 | RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Impala | 2014 | OEM# 13586490 EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Impala | 2006-2013 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Impala, Caprice | 2000-2005 | P1111/B91 [-P] | ||||
Impala, Caprice | 1995-1996 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Impala, Caprice | 1991-1994 | P1098E/B44 [-P, -PC] | 20 | |||
Impala, Caprice | 1989-1990 | P1098C/B50 [-P -PC] | ||||
Lumina | 1995-2001 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Lumina | 1991-1994 | P1098WE/B78 [-P] | 8 | |||
Lumina | 1990 | P1098WC/B64 [-P] | 10 | |||
Malibu / Malibu Max | 2004-2013 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Malibu / Malibu Max | 2000-2004 | P1111/B91 [-P] | ||||
Malibu / Malibu Max | 1997-1999 | P1111/B91 [-P] | ||||
Malibu Classic | 2004-2005 | P1111/B91 [-P] | ||||
Metro | 1998-2001 | X180/B69s | ||||
Monte Carlo | 2006-2007 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Monte Carlo | 2000-2005 | P1111/B91 [-P] | ||||
Monte Carlo | 1995-1999 | VATS SYSTEM (B62-P-1 THRU 15) | ||||
Monte Carlo | 1987-1990 | P1098C/B50 [-P, -PC] | ||||
Monte Carlo | 1983-1986 | P1098A/B48 [-P, -PC] | ||||
Nova | 1986-1988 | X145/B55 | ||||
Optra | 2004-2007 | DW04RAP | ||||
Prizm | 1998-2002 | X217/TR47 [-P, -PC] | 26 | |||
Sonic | 2012-2014 | B119-PT EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Spark | 2013 | DWO4CT6 | ||||
Spectrum | 1985-1989 | X143/B53 | 10 | |||
Sprint | 1984-1988 | X54/DC1 [-P] | ||||
Traverse | 2009-2014 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Vivant | 2004-2007 | DW05RT5 | RW4 Plus, RW4, RW3, RW2, Ilco EZ®-Clone Plus, Ilco EZ®-Clone | |||
Volt | 2011-2014 | OEM# 20951857 EK3P-HU100/ EK3LB-HU100*/ HU100-GTK# | OBP Program M RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | |||
Astro Van | 2000-2005 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Astro Van | 1999 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Astro Van | 1996-1998 | P1107/B89 [-P] | ||||
Avalanche | 2007-2013 | B111-PT EK3P-B111/ EK3LB-B111*/ B111-GTK# | OBP Program A or G, TKO/SDD RW4 Plus, Ilco EZ®-Clone Plus, Plus Box | 2 | ||
Avalanche | 2001-2006 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Blazer | 2000-2006 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Blazer | 1999 | P1113/B102 [-P] | 2 | |||
Blazer | 1995-1998 | P1107/B89 [-P] | ||||
